Отчетность
Отчетность
Прокрутите вправо →
| Дата раскрытия | Период актуальности | ||
|---|---|---|---|
| Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 31.07.2026 | просмотр документа | 14.08.2026 | 14.08.2026 по настоящее время |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за июль 2026 | просмотр документа | 14.08.2026 | 14.08.2026 по настоящее время |
| Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 30.06.2026 | просмотр документа | 17.07.2026 | 17.07.2026 по настоящее время |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за июнь 2026 | просмотр документа | 17.07.2026 | 17.07.2026 по настоящее время |
| Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 29.05.2026 | просмотр документа | 16.06.2026 | 16.06.2026 по настоящее время |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за май 2026 | просмотр документа | 16.06.2026 | 16.06.2026 по настоящее время |
| Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 30.04.2026 | просмотр документа | 21.05.2026 | 21.05.2026 по настоящее время |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за апрель 2026 | просмотр документа | 21.05.2026 | 21.05.2026 по настоящее время |
| Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 31.03.2026 | просмотр документа | 15.04.2026 | 15.04.2026 по настоящее время |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за март 2026 | просмотр документа | 15.04.2026 | 15.04.2026 по настоящее время |
| Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 27.02.2026 | просмотр документа | 17.03.2026 | 17.03.2026 по настоящее время |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за февраль 2026 | просмотр документа | 17.03.2026 | 17.03.2026 по настоящее время |
| Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 30.01.2026 | просмотр документа | 17.02.2026 | 17.02.2026 по настоящее время |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за январь 2026 | просмотр документа | 17.02.2026 | 17.02.2026 по настоящее время |
| Отчет о вознаграждениях и расходах за 2025 год | просмотр документа | 16.02.2026 | 16.02.2026 по настоящее время |
| Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 30.12.2025 | просмотр документа | 27.01.2026 | 27.01.2026 по настоящее время |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за декабрь 2025 | просмотр документа | 27.01.2026 | 27.01.2026 по настоящее время |
| Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 28.11.2025 | просмотр документа | 15.12.2025 | 15.12.2025 по настоящее время |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за ноябрь 2025 | просмотр документа | 15.12.2025 | 15.12.2025 по настоящее время |
| Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 31.10.2025 | просмотр документа | 19.11.2025 | 19.11.2025 по настоящее время |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за октябрь 2025 | просмотр документа | 19.11.2025 | 19.11.2025 по настоящее время |
| Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 30.09.2025 | просмотр документа | 15.10.2025 | 15.10.2025 по настоящее время |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за сентябрь 2025 | просмотр документа | 15.10.2025 | 15.10.2025 по настоящее время |
| Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 29.08.2025 | просмотр документа | 17.09.2025 | 17.09.2025 по настоящее время |
| Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за август 2025 | просмотр документа | 17.09.2025 | 17.09.2025 по настоящее время |
